Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Sep 2010 | 1384 | 814 | 838 | 235 | 1414 | 3902 | 1177 | 4193 | 4072 | 6922 |
| Aug 2010 | 1801 | 551 | 971 | 243 | 11230 | 25640 | 7559 | 30111 | 17092 | 55833 |
| Jul 2010 | 2372 | 790 | 944 | 254 | 15698 | 444327 | 7875 | 29283 | 24517 | 73542 |
| Jun 2010 | 3202 | 1517 | 1244 | 265 | 9611 | 541671 | 4249 | 19916 | 24278 | 51236 |
| Totals | 1015540 | 20860 | 83503 | 69959 | 187533 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |